Societa` Autoservizi La Marca Trevigiana S.p.A.

La Marca (La Marca) Treviso ()

List Of Vehicles

No. Registration Plate Name Built Year Of Get Year Of Remove Scrapped Modernization Still Owned? Previous Owner
274AK 361 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR1996199620142021NoNoLink
254AK 052 TLSetra S315 UL1996199620132023NoNoLink
255AK 053 TLSetra S315 UL199619962013NoNoLink
260AK 696 TLDe Simon Starbus LL381996199620132020NoNoLink
256AK 692 TLDe Simon Starbus LL38199619962013?NoNoLink
257AK 693 TLDe Simon Starbus LL38199619962013?NoNoLink
259AK 695 TLDe Simon Starbus LL38199619962013?NoNoLink
261AK 697 TLDe Simon Starbus LL38199619962013?NoNoLink
258AK 694 TLDe Simon Starbus LL381996199620132011NoNoLink
272AK 359 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR1996199620142023NoNoLink
273AK 360 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR1996199620142023NoNoLink
262AK 349 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR1996199620132023NoNoLink
263AK 350 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR199619962013NoNoLink
253AK 051 TLSetra S315 UL1996199620132023NoNoLink
252AK 050 TLSetra S315 UL1996199620132022NoNoLink
251AK 049 TLSetra S315 UL199619962013NoNoLink
264AK 351 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR199619962013NoNoLink
265AK 352 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR199619962013NoNoLink
268AK 355 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR199619962013NoNoLink
269AK 356 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR199619962013NoNoLink
267AK 354 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR1996199620132023NoNoLink
266AK 353 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR1996199620132022NoNoLink
270AK 357 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR199619962013NoNoLink
271AK 358 TPIveco 590E.12.22 TurboCity-SR199619962013NoNoLink
283BF 897 KBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
275BE 488 MBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
276BE 489 MBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
277BE 490 MBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
278BE 491 MBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
279BE 492 MBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
280BE 493 MBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
281BE 494 MBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
282BF 896 KBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
284BF 898 KBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
285CB 730 WHSetra S315 UL199919992013NoNoLink
286BF 900 KBSetra S315 UL199919992013NoNoLink
290BJ 862 PDSetra S315 UL200020002013NoNoLink
293BV 747 AASetra S315 NF200120012013NoNoLink
294BV 746 AASetra S315 NF200120012013NoNoLink
303BY 839 GLSetra S315 NF200120012013NoNoLink
304BY 842 GLSetra S315 NF200120012013NoNoLink
301BY 835 GLSetra S315 UL200120012013NoNoLink
300BY 837 GLSetra S315 UL200120012013NoNoLink
299BY 838 GLSetra S315 UL200120012013NoNoLink
298BV 741 AASetra S315 UL2001200120132023NoNoLink
297BV 743 AASetra S315 UL200120012013NoNoLink
296BV 744 AASetra S315 UL200120012013NoNoLink
295BV 745 AASetra S315 UL20012001?NoNoLink
402CD 506 MAVolvo B10-400 K/8602001?2013NoNoLink
802DK 697 RBSetra SG321 UL2001200720132023NoNoHAV-Reisebüro Mendel DarmstadtLink
302BY 836 GLSetra S315 UL200120012013NoNoLink
401CD 507 MAVolvo B10-400 K/8602001?2013NoNoMOM TrevisoLink
320CF 144 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
313CF 137 YHSetra S315 NF200220032013NoNoLink
314CF 138 YHSetra S315 NF200220032013NoNoLink
323CH 606 YMSetra S315 NF200220032013NoNoLink
324CH 605 YMSetra S315 NF200220032013NoNoLink
337CF 379 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
336CF 378 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
335CF 377 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
334CF 376 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
333CF 375 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
332CF 374 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
331CF 373 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
330FC226VRSetra S315 UL200220032013NoNoLink
329CF 371 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
328CF 370 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
327CF 369 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
326CF 367 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
325CF 368 YJSetra S315 UL200220032013NoNoLink
322CF 146 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
321CF 145 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
315CF 139 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
319CF 143 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
318CF 142 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
317CF 141 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
316CF 140 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
308CF 132 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
309CF 133 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
310CF 134 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
311CF 135 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
312CF 136 YHSetra S315 UL200220032013NoNoLink
104CM 344 GAMercedes-Benz O530200320042013NoNoLink
338CM 239 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
339CM 240 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
340CM 241 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
341CM 242 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
342CM 243 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
343CM 244 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
344CM 245 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
345CM 246 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
346CM 247 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
347CM 248 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
348CM 249 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
349CM 250 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
350CM 251 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
351CM 252 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
101CM 347 GAMercedes-Benz O530200320042013NoNoLink
352CM 253 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
102CM 346 GAMercedes-Benz O530200320042013NoNoLink
103CM 345 GAMercedes-Benz O530200320042013NoNoLink
353CM 254 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
354CM 255 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
105CM 343 GAMercedes-Benz O530200320042013NoNoLink
355CM 256 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
356CM 257 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
357CM 258 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
358CM 259 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
359CM 260 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
360CM 261 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
361CM 262 FZSetra S315 UL200320032013NoNoLink
609CT 351 VJSetra S317 UL200520062013NoNoLink
377CT 348 VJSetra S315 UL200520062013NoNoLink
554CW 800 ZWSetra S315 NF200520052013NoNoLink
368CW 212 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
602CW 374 ZWSetra S317 UL200520052013NoNoLink
606CW 378 ZWSetra S317 UL200520052013NoNoLink
607CT 349 VJSetra S317 UL200520062013NoNoLink
608CT 350 VJSetra S317 UL200520062013NoNoLink
603CW 375 ZWSetra S317 UL200520052013NoNoLink
555CT 343 VJSetra S315 NF200520062013NoNoLink
556CT 344 VJSetra S315 NF200520062013NoNoLink
376CT 347 VJSetra S315 UL200520062013NoNoLink
366CW 214 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
375CT 346 VJSetra S315 UL200520062013NoNoLink
365CW 215 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
367CW 213 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
551CW 797 ZWSetra S315 NF200520052013NoNoLink
373CW 372 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
364CW 216 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
370CW 210 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
372CW 371 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
363CW 217 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
552CW 798 ZWSetra S315 NF200520052013NoNoLink
369CW 211 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
371CW 209 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
362CW 218 ZWSetra S315 UL200520052013NoNoLink
553CW 799 ZWSetra S315 NF200520052013NoNoLink
611CT 353 VJSetra S317 UL200520062013NoNoLink
610CT 352 VJSetra S317 UL200520062013NoNoLink
605CW 377 ZWSetra S317 UL200520052013NoNoLink
604CW 376 ZWSetra S317 UL200520052013NoNoLink
374DD 411 NGSetra S315 UL200620062013NoNoLink
378DH 027 JJSetra S415 UL200620072013NoNoLink
612DD 410 NGSetra S317 UL200620062013NoNoLink
374CT 818 VJSetra S315 UL200620062006NoNoDolomitiBus BellunoLink
382DM 962 RGSetra S415 UL200720082013NoNoLink
613DM 964 RGSetra S417 UL200720082013NoNoLink
614DM 965 RGSetra S417 UL200720082013NoNoLink
615DM 966 RGSetra S417 UL200720082013NoNoLink
616DM 967 RGSetra S417 UL200720082013NoNoLink
617DM 968 RGSetra S417 UL200720082013NoNoLink
383DM 963 RGSetra S415 UL200720082013NoNoLink
381DM 961 RGSetra S415 UL200720082013NoNoLink
380DM 959 RGSetra S415 UL200720082013NoNoLink
379DM 958 RGSetra S415 UL200720082013NoNoLink
385DT 296 DASetra S415 UL200820082013NoNoLink
618DT 300 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
624DT 306 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
625DT 307 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
626DT 308 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
621DT 303 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
620DT 302 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
622DT 304 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
619DT 301 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
388DT 299 DASetra S415 UL200820082013NoNoLink
387DT 298 DASetra S415 UL200820082013NoNoLink
386DT 297 DASetra S415 UL200820082013NoNoLink
627DT 309 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
623DT 305 DASetra S417 UL200820082013NoNoLink
384DT 295 DASetra S415 UL200820082013NoNoLink
397DY 549 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
630DY 553 STSetra S417 UL200920092013NoNoLink
629DY 552 STSetra S417 UL200920092013NoNoLink
628DY 551 STSetra S417 UL200920092013NoNoLink
389DY 541 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
390DY 542 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
391DY 543 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
392DY 544 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
393DY 545 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
394DY 546 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
395DY 547 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
396DY 548 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
398DY 550 STSetra S415 UL200920092013NoNoLink
Scania CLF C 280C B4x2EI CNG 10,920212022NoYesLink
751CN 346 CYSetra S319 NF20042013NoNoLink
642DY 565 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
641DY 564 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
640DY 563 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
801DD 194NGSetra SG321 UL?2013NoNoLink
292BV 748 AASetra SG321 UL20012013NoNoLink
291BV 742 AASetra SG321 UL2013NoNoLink
288BF 346 KBSetra SG321 UL19992013NoNoLink
227TV 960936Iveco 370.12.30??NoNoLink
854CR 784 LGMercedes-Benz O530GÜ20042014NoNoLink
633DY 556 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
632DY 555 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
631DY 554 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
287BF 345 KBSetra SG321 UL2013NoNoLink
852DH 322 JJMercedes-Benz O530GÜ20042014NoNoLink
851CM 349 GAMercedes-Benz O530GÜ20042014NoNoLink
634DY 557 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
635DY 558 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
636DY 559 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
637DY 560 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
639DY 562 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
638DY 561 STSetra S417 UL20092013NoNoLink
Number: No. of vehicles:

Copyright phototrans.eu 2002-2013; Translation made by phototrans.eu. Do not use photos from this site without authors permission!